你已經閒置分鐘!

喜歡我們的文章嗎

給一個讚吧~^^

皮諾電玩臉書粉絲團

也可以繼續到這些地方逛逛唷~

關於我們

【寶可夢 晶鑽明珠】 全招式學習機彙整一覽表!

2021-12-10
Pokemon-Brilliant-Diamond-Shining-Pearl-Togepi-Guide.jpg
  《寶可夢 晶鑽明珠》除了忠實重現原作的故事之外,各式各樣的遊玩樂趣也將於 Nintendo Switch 亮麗回歸。另一方面,遊戲新加入當今《寶可夢》系列特有的易懂且易上手的要素,在戰鬥場面中,還能體驗到充滿臨場感的寶可夢對戰。
 
★ 若想得到更多遊戲資訊請點此加入Nintendo Switch 資訊 | 疑難雜症 | 攻略討論區
※ 創立這個社團,主要是希望社團裡不要有太多的買賣文讓社團裡的討論文被洗版掉,所以這裡會禁止買賣文,讓愛好SWITCH的朋友們可以充分的討論交流;有任何疑難雜症的問題討論,版主我也會整理成文章,放到社團的資源區供大家查找,解決問題。
 
寶可夢 晶鑽明珠 全招式學習器技能一覽
TM 技能名 屬性 類型 傷害 命中 PP
TM00 百萬噸重拳 一般 物理 80 85 20
TM01 真氣拳 格鬥 物理 150 100 20
TM02 龍爪 物理 80 100 15
TM03 水之波動 特殊 60 100 20
TM04 冥想 超能力 變化 0 20
TM05 吼叫 一般 變化 0 20
TM06 劇毒 變化 0 90 10
TM07 冰雹 變化 0 10
TM08 健美 格鬥 變化 0 20
TM09 種子機關槍 物理 25 100 30
TM10 自我激勵 一般 變化 0 30
TM11 大晴天 變化 0 5
TM12 挑釁 變化 0 100 20
TM13 冰凍光束 特殊 90 100 10
TM14 暴風雪 特殊 110 70 5
TM15 破壞光線 一般 特殊 150 90 5
TM16 光牆 超能力 變化 0 30
TM17 守住 一般 變化 0 10
TM18 求雨 變化 0 5
TM19 終極吸取 特殊 75 100 10
TM20 神秘守護 一般 變化 0 25
TM21 魔法閃耀 妖精 特殊 80 100 10
TM22 日光束 特殊 120 100 10
TM23 鐵尾 物理 100 75 15
TM24 十萬伏特 特殊 90 100 15
TM25 打雷 特殊 110 70 10
TM26 地震 地面 物理 100 100 10
TM27 下盤踢 格鬥 物理 65 100 20
TM28 挖洞 地面 物理 80 100 10
TM29 精神強念 超能力 特殊 90 100 10
TM30 暗影球 幽靈 特殊 80 100 15
TM31 劈瓦 格鬥 物理 75 100 15
TM32 影子分身 一般 變化 0 15
TM33 反射壁 超能力 變化 0 20
TM34 電擊波 特殊 60 20
TM35 噴射火焰 特殊 90 100 15
TM36 污泥炸彈 特殊 90 100 10
TM37 沙暴 岩石 變化 0 10
TM38 大字爆炎 特殊 110 85 5
TM39 岩石封鎖 岩石 物理 60 95 15
TM40 燕返 飛行 物理 60 20
TM41 無理取鬧 變化 0 100 15
TM42 硬撐 一般 物理 70 100 20
TM43 伏特替換 特殊 70 100 20
TM44 睡覺 超能力 變化 0 10
TM45 迷人 一般 變化 0 100 15
TM46 小偷 物理 60 100 25
TM47 鋼翼 物理 70 90 25
TM48 特性互換 超能力 變化 0 10
TM49 熱水 特殊 80 100 15
TM50 過熱 特殊 130 90 5
TM51 羽棲 飛行 變化 0 10
TM52 真氣彈 格鬥 特殊 120 70 5
TM53 能量球 特殊 90 100 10
TM54 點到為止 一般 物理 40 100 40
TM55 鹽水 特殊 65 100 10
TM56 投擲 物理 變化 100 10
TM57 充電光束 特殊 50 90 10
TM58 挺住 一般 變化 0 10
TM59 龍之波動 特殊 85 100 10
TM60 吸取拳 格鬥 物理 75 100 10
TM61 磷火 變化 0 85 15
TM62 蟲鳴 特殊 90 100 10
TM63 詭計 變化 0 20
TM64 大爆炸 一般 物理 250 100 5
TM65 暗影爪 幽靈 物理 70 100 15
TM66 以牙還牙 物理 50 100 10
TM67 回收利用 一般 變化 0 10
TM68 終極衝擊 一般 物理 150 90 5
TM69 岩石打磨 岩石 變化 0 20
TM70 閃光 一般 變化 0 100 20
TM71 尖石攻擊 岩石 物理 100 80 5
TM72 雪崩 物理 60 100 10
TM73 電磁波 變化 0 90 20
TM74 陀螺球 物理 變化 100 5
TM75 劍舞 一般 變化 0 20
TM76 隱形岩 岩石 變化 0 20
TM77 自我暗示 一般 變化 0 10
TM78 大聲咆哮 特殊 55 95 15
TM79 惡之波動 特殊 80 100 15
TM80 岩崩 岩石 物理 75 90 10
TM81 十字剪 物理 80 100 15
TM82 夢話 一般 變化 0 10
TM83 重踏 地面 物理 60 100 20
TM84 毒擊 物理 80 100 20
TM85 食夢 超能力 特殊 100 100 15
TM86 打草結 特殊 變化 100 20
TM87 虛張聲勢 一般 變化 0 85 15
TM88 啄食 飛行 物理 60 100 20
TM89 急速折返 物理 70 100 20
TM90 替身 一般 變化 0 10
TM91 加農光炮 特殊 80 100 10
TM92 戲法空間 超能力 變化 0 5
TM93 居合劈 一般 物理 50 95 30
TM94 飛翔 飛行 物理 90 95 15
TM95 衝浪 特殊 90 100 15
TM96 怪力 一般 物理 80 100 15
TM97 清除濃霧 飛行 變化 0 15
TM98 碎岩 格鬥 物理 40 100 15
TM99 攀瀑 物理 80 100 15
TM100 攀岩 一般 物理 90 85 20
 
  
寶可夢晶鑽明珠 攻略彙整
寶可夢晶鑽明珠 - 遊戲總攻略
你可能會感興趣